<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El euribor ha bajado 1/2 punto en el 2008</title>
	<atom:link href="http://www.hipotecas.es/2008/01/24/el-euribor-ha-bajado-12-punto-en-el-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipotecas.es/2008/01/24/el-euribor-ha-bajado-12-punto-en-el-2008/</link>
	<description>Hipotecas recomendadas, euribor y tipos de interes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:01:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Juan Carlos</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2008/01/24/el-euribor-ha-bajado-12-punto-en-el-2008/comment-page-1/#comment-293</link>
		<dc:creator>Juan Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 02:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/2008/01/24/el-euribor-ha-bajado-12-punto-en-el-2008/#comment-293</guid>
		<description>Hola, mi banco hasta el dia de hoy, en la revisión a la hora de darme mi cuota mensual durante los 6 meses siguientes (cada revisión) me aplica el capital inicial  de la hipoteca, el tiempo inicial de la hipoteca y el euribor más mi diferencial de 0,40 puntos, no se si está bien pero me parece que no, si es asi, que tengo que hacer para reclamar mi dinero. Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, mi banco hasta el dia de hoy, en la revisión a la hora de darme mi cuota mensual durante los 6 meses siguientes (cada revisión) me aplica el capital inicial  de la hipoteca, el tiempo inicial de la hipoteca y el euribor más mi diferencial de 0,40 puntos, no se si está bien pero me parece que no, si es asi, que tengo que hacer para reclamar mi dinero. Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luis</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2008/01/24/el-euribor-ha-bajado-12-punto-en-el-2008/comment-page-1/#comment-288</link>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 10:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/2008/01/24/el-euribor-ha-bajado-12-punto-en-el-2008/#comment-288</guid>
		<description>Y me atrevería a decir (dado que quedan solo 4 días para cerrar el mes) que la media de enero 08 estará entre el 4,48 y el 4,52. Lo que supone una bajada de aproximadamente un 6% entre el mes pasado y el actual. Una diferencia que no es nada habitual.

Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y me atrevería a decir (dado que quedan solo 4 días para cerrar el mes) que la media de enero 08 estará entre el 4,48 y el 4,52. Lo que supone una bajada de aproximadamente un 6% entre el mes pasado y el actual. Una diferencia que no es nada habitual.</p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<div style="display:none">







