<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HIPOTECAS.ES - Hipotecas baratas y recomendadas &#187; Hipotecas Avila</title>
	<atom:link href="http://www.hipotecas.es/category/hipotecas-en-espana/hipotecas-avila/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipotecas.es</link>
	<description>Hipotecas recomendadas, euribor y tipos de interes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:55:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>3.000 hipotecas impagadas en Castilla</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2010/04/10/3-000-hipotecas-impagadas-en-castilla/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2010/04/10/3-000-hipotecas-impagadas-en-castilla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 14:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Avila]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas Palencia]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas Zamora]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas impagadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Como en buena parte de España, las hipotecas impagadas se dispararon el pasado año en Castilla-León. Concretamente en la Comunidad castellana se dispararon más de un 60%, pasando de las 1.876 a 3.019 hipotecas impagadas y reclamadas judicialmente.
Muy por encima de la media nacional de impagos de hipotecas se sitúa la provincia de Zamora en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2010/04/10/3-000-hipotecas-impagadas-en-castilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La hipoteca media se dispara en Castilla-Leon</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2008/01/23/la-hipoteca-media-se-dispara-en-castilla-leon/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2008/01/23/la-hipoteca-media-se-dispara-en-castilla-leon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 12:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Avila]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas Palencia]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas Salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas Segovia]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas Soria]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas Valladolid]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas Zamora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/2008/01/23/la-hipoteca-media-se-dispara-en-castilla-leon/</guid>
		<description><![CDATA[El importe medio de las nuevas hipotecas constituidas en la Comunidad de Castilla-Leon (Avila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora) se disparó durante el último mes cerrado según los datos de estadística hasta los 171.659 euros de media, habiendo experimientado una variación interanual del +31,75%, siendo, por tanto, la Comunidad Autónoma española [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2008/01/23/la-hipoteca-media-se-dispara-en-castilla-leon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<div style="display:none">







