<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HIPOTECAS.ES - Hipotecas baratas y recomendadas &#187; Hipotecas Madrid</title>
	<atom:link href="http://www.hipotecas.es/category/hipotecas-en-espana/hipotecas-madrid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipotecas.es</link>
	<description>Hipotecas recomendadas, euribor y tipos de interes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 10:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Baja el importe medio de las hipotecas</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2010/09/02/baja-el-importe-medio-de-las-hipotecas-2/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2010/09/02/baja-el-importe-medio-de-las-hipotecas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas en España]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca media]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Hipotecas.es &#8211; El importe medio de las nuevas hipotecas concedidas en España se desploma interanualmente un 14,1% según los datos publicados por Estadística en relación con el último mes cerrado. También baja un 3,1% respecto al mes anterior.
El importe medio de las nuevas hipotecas en España se sitúa en 121.072 euros.
Según los datos públicos, las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2010/09/02/baja-el-importe-medio-de-las-hipotecas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentan las hipotecas en Madrid</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2010/08/14/aumentan-las-hipotecas-en-madrid/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2010/08/14/aumentan-las-hipotecas-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 20:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Hipotecas.es &#8211; Madrid.
El número de hipotecas concedidas en la provincia de Madrid aumentaron interanualmente según los datos del último mes (a diferencia de lo ocurrido en la mayoría de España) y también aumento respecto al mes anterior.
Interanualmente las hipotecas en Madrid, concedidas, aumentaron un 16%. Respecto al mes anterior la subida es del 19%.
En un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2010/08/14/aumentan-las-hipotecas-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repuntan las hipotecas concedidas</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2010/06/12/repuntan-las-hipotecas-concedidas/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2010/06/12/repuntan-las-hipotecas-concedidas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 17:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[intereses hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Poco a poco, pero en algunas comunidades autónomas de España empiezan a aumentar el número de nuevas hipotecas concedidas, pese a que la mayoría de entidades bancarias sigue siendo reacia a la concesión de hipotecas y préstamos en general.
Según los datos estadísticos tanto en Cataluña como en Madrid y Navarra las nuevas hipotecas van en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2010/06/12/repuntan-las-hipotecas-concedidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La hipoteca joven de Caja Madrid</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2010/04/15/la-hipoteca-joven-de-caja-madrid/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2010/04/15/la-hipoteca-joven-de-caja-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 02:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas para jovenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Caja Madrid y la Comunidad de Madrid han ampliado la validez del carnet joven hasta los 30 años y se elimina el requisito de tener que renovarlo.
Además de los descuentos en teatros, albergues, museos, etc. Con el carnet joven se puede acceder a la hipoteca para jovenes de Caja Madrid que sigue ofreciendose sin comisión de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2010/04/15/la-hipoteca-joven-de-caja-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El importe medio de las hipotecas cae</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2010/04/02/importe-medio-hipotecas/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2010/04/02/importe-medio-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 17:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca interes fijo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[El importe medio de las hipotecas constituidas en España vuelve a bajar, ya no es que cada vez los bancos concedan menos hipotecas, sino que el importe de las mismas cada vez es más bajo.
Según los datos publicados por Estadística, el importe medio de las hipotecas en España baja interanualmente un 18,80% hasta los 123.673 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2010/04/02/importe-medio-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detenidos en Madrid por fraude en hipotecas</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2010/02/23/detenidos-en-madrid-por-fraude-en-hipotecas/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2010/02/23/detenidos-en-madrid-por-fraude-en-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[fraude hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[La policía nacional acaba de detener en Madrid a 4 ciudadanos por supuestos delitos de estafa relacionados con hipotecas.
Los detenidos llegaron a conseguir hipotecas en 4 bancos por importe de 10 millones de euros en total, como garantía aportaban escrituras falsificadas de grandes fincas, pero realmente éstas no existían.
Fueron incerceptados por la policía en el momento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2010/02/23/detenidos-en-madrid-por-fraude-en-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euribor cierra enero 2010 en mínimos</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2010/01/31/euribor-cierra-enero-2010-en-minimos/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2010/01/31/euribor-cierra-enero-2010-en-minimos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 07:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Hipotecas.es &#8211; Madrid. 
El euribor cierra el primer mes del 2010 siguiendo en mínimos, aunque estabilizado.
La media mensual del euribor en enero 2010 queda en el 1,232%, el mes pasado había cerrado en una media del 1,242%.
Por tanto, las hipotecas seguirán bajando en las próximas revisiones. La cuota mensual de una hipoteca media de unos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2010/01/31/euribor-cierra-enero-2010-en-minimos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renovada la hipoteca joven en Madrid</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2010/01/01/hipoteca-joven-madrid/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2010/01/01/hipoteca-joven-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 12:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca joven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Un año más se renueva el Convenio entre Caja Madrid y la Comunidad de Madrid por el acuerdo entre la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre y el director general de negocios de la Caja, Matias Amat; por lo que esta hipoteca especial para jóvenes estará disponible durante el 2010.
La hipoteca joven de Caja Madrid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2010/01/01/hipoteca-joven-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>150.000 embargos por hipotecas en 2009</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2009/12/02/150000-embargos-por-hipotecas-en-2009/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2009/12/02/150000-embargos-por-hipotecas-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 23:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[embargos hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Hipotecas.es &#8211; Madrid &#8211; Más de 150.000 pisos serán embargados en el año 2009 por hipotecas impagadas, lo que supondría más del doble que en el año anterior cuando el número de viviendas embargadas apenas sobrepasaban las 70.000.
Y es que en la actualidad, el endeudamiento de los españoles con hipotecas se ha triplicado en los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2009/12/02/150000-embargos-por-hipotecas-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
