<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HIPOTECAS.ES - Hipotecas baratas y recomendadas &#187; Hipotecas Banesto</title>
	<atom:link href="http://www.hipotecas.es/category/hipotecas/hipotecas-bancos/banesto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipotecas.es</link>
	<description>Hipotecas recomendadas, euribor y tipos de interes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:55:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La hipoteca Banesto y sus depósitos</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2010/04/17/la-hipoteca-banesto-y-sus-depositos/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2010/04/17/la-hipoteca-banesto-y-sus-depositos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 13:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Banesto]]></category>
		<category><![CDATA[intereses hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Si esta semana el consejero delegado de Banesto hacía declaraciones acerca de la recuperación del mercado hipotecario y que Banesto ha concedido un 3,6% más de hipotecas en los últimos meses.
Recordemos también que la morosidad de Banesto alcanzó el primer trimestre de 2010 el 3,12%, que el dato no es malo en comparación con la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2010/04/17/la-hipoteca-banesto-y-sus-depositos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banesto saca a la venta 1.000 viviendas</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2009/06/10/banesto-saca-a-la-venta-1000-viviendas/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2009/06/10/banesto-saca-a-la-venta-1000-viviendas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 22:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Banesto]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas baratas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Banesto se apunta al carro inmobiliario, tiene muchas viviendas en propiedad, se supone que una buena parte será de aquellos clientes que no pudieron pagar sus hipotecas y Banesto finalmente se quedó con ellas por la deuda hipotecaria.
Ahora Banesto saca a la venta 1.000 viviendas de segunda mano que se suman a las más de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2009/06/10/banesto-saca-a-la-venta-1000-viviendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibanesto concedió un 40% más de hipotecas</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2009/05/14/ibanesto-concedio-un-40-mas-de-hipotecas/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2009/05/14/ibanesto-concedio-un-40-mas-de-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 04:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Banesto]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Ibanesto, la filial de internet de Banesto, en tan solo un año de existencia ha incrementado su número de nuevas hipotecas concedidas un 40%, todo un record para la situación económica en que nos encontramos y en la que los bancos son muy reacios a prestar dinero.
Según los datos publicados por Ibanesto, sus clientes aumentaron a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2009/05/14/ibanesto-concedio-un-40-mas-de-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banesto a por todas!</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2008/05/13/banesto-a-por-todas/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2008/05/13/banesto-a-por-todas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 09:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Banesto]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas bancos]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/2008/05/13/banesto-a-por-todas/</guid>
		<description><![CDATA[Nuevas ofertas hipotecas. Banesto quiere abrirse mercado en internet tanto a nivel de hipotecas como de depósitos-cuentas remuneradas.
Banesto lanza ahora su hipoteca por internet al euribor +0,44% para nuevas hipotecas y de solo el euribor +0,38% a los que trasladen su hipoteca desde otro banco; su cuenta remunerada que da al ahorrador nada más y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2008/05/13/banesto-a-por-todas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajadas en Bolsa para el sector bancario</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2008/03/17/bajadas-en-bolsa-para-el-sector-bancario/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2008/03/17/bajadas-en-bolsa-para-el-sector-bancario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 08:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas BSCH Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas Banesto]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas Bankinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/2008/03/17/bajadas-en-bolsa-para-el-sector-bancario/</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de los Bancos que cotizan en Bolsa, los grandes bancos, están sufriendo fuertes bajadas en las Bolsas estos días, algunos ya cotizan en mínimos anuales.
Actualización: A las 10:45 horas todos los Bancos del ibex cotizan en pérdidas, destacamos:
Banco de Santander -3,74%
Banco Popular -3,24%
Banesto -3,71%
Bankinter -2,08%
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2008/03/17/bajadas-en-bolsa-para-el-sector-bancario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bolsa pierde en 10 días todo lo ganado en el 2007</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2008/01/16/la-bolsa-pierde-en-10-dias-todo-lo-ganado-en-el-2007/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2008/01/16/la-bolsa-pierde-en-10-dias-todo-lo-ganado-en-el-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 11:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas BSCH Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas Banesto]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas Bankinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/2008/01/16/la-bolsa-pierde-en-10-dias-todo-lo-ganado-en-el-2007/</guid>
		<description><![CDATA[La bolsa está sufriendo un fuerte revés durante el comienzo del 2008, tan solo en el día de ayer perdió más de un 3% y hoy está perdiendo más de un 1%.
La crisis de las hipotecas y de la construcción afecta también a los inversores de la bolsa, ya que los bancos y las constructoras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2008/01/16/la-bolsa-pierde-en-10-dias-todo-lo-ganado-en-el-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banesto, aumento de la morosidad en las hipotecas</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2007/04/12/banesto-aumento-de-la-morosidad-en-las-hipotecas/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2007/04/12/banesto-aumento-de-la-morosidad-en-las-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 12:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Banesto]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas bancos]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas primera vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[impagos]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/2007/04/12/banesto-aumento-de-la-morosidad-en-las-hipotecas/</guid>
		<description><![CDATA[Banesto ha experimentado una subida de la morosidad en las hipotecas durante el primer trimestre del 2007, aunque era previsible.  Pasando del 0,29 en diciembre al 0,36 de morosidad en el primer timestre.
Sobre los préstamos en general, la morosidad ha pasado del 0,09 en diciembre a 0,11 en el primer trimestre del 2007.
Banesto tiene una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2007/04/12/banesto-aumento-de-la-morosidad-en-las-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<div style="display:none">







