<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HIPOTECAS.ES - Hipotecas baratas y recomendadas &#187; Hipotecas Bankinter</title>
	<atom:link href="http://www.hipotecas.es/category/hipotecas/hipotecas-bancos/bankinter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipotecas.es</link>
	<description>Hipotecas recomendadas, euribor y tipos de interes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:55:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nueva sentencia contra los &#8216;clips hipotecas&#8217; de Bankinter</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2011/09/28/nueva-sentencia-clips-hipotecas-bankinter/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2011/09/28/nueva-sentencia-clips-hipotecas-bankinter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 19:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas San Sebastian]]></category>
		<category><![CDATA[clip Bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[clip hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[El Bankinter sigue acumulando sentencias en su contra por los productos financieros vinculados a sus hipotecas que comercializó años atras. En esta ocasión se trata del &#8220;Clip actualizado Bankinter 06-4.3&#8243;.
El Juzgado de Primera Instancia 4 de Donostia, San Sebastián, da la razón al titular de la hipoteca que reclamó a través del letrado Sr. Carreras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2011/09/28/nueva-sentencia-clips-hipotecas-bankinter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankinter lanza la hipoteca en la que solo se responde con el inmueble</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2011/07/12/bankinter-lanza-hipoteca-que-solo-se-responde-con-inmueble/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2011/07/12/bankinter-lanza-hipoteca-que-solo-se-responde-con-inmueble/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 10:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas a largo plazo]]></category>
		<category><![CDATA[dacion hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas 40 años]]></category>
		<category><![CDATA[ley hipotecaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Bankinter acaba de lanzar unas hipotecas pioneras en España, y al estilo americano, la hipoteca que acepta la dación en pago, es decir, si en el futuro no podemos pagar la hipoteca, entregando la vivienda al banco quedaría extinguida la deuda hipotecaria.
En España, en las hipotecas el deudor responde con todos sus bienes presentes y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2011/07/12/bankinter-lanza-hipoteca-que-solo-se-responde-con-inmueble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otra sentencia contra los &#8216;clips hipotecas&#8217; de Bankinter</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2011/05/30/sentencia-contra-los-clips-hipotecas-de-bankinter/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2011/05/30/sentencia-contra-los-clips-hipotecas-de-bankinter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 14:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudencia hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[clip Bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[swap hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[El Juzgado de Primera Instancia 5 de Denia ha dictado la sentencia 66/2011 a la que hipotecas.es ha tenido acceso y en la que un Notario demandó al Bankinter por productos financieros vinculados a préstamos.
El notario de Denia demando a Bankinter por el &#8216;contrato de gestión de riesgos financieros&#8217; o &#8217;swaps&#8217; de 700.000 euros que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2011/05/30/sentencia-contra-los-clips-hipotecas-de-bankinter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sentencia contra los &#8220;clips&#8221; del Bankinter</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2010/02/02/sentencia-contra-los-clips-del-bankinter/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2010/02/02/sentencia-contra-los-clips-del-bankinter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 19:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudencia hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[clip Bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[contratos intercambio hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[swap hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Un Juzgado de Gijón acaba de dictar sentencia que declara nulo el contrato &#8220;Clip Bankinter&#8230;&#8221; celebrado entre un cliente y Bankinter.
Este cliente al cancelar el producto financiero, Bankinter le cargó en su cuenta, en descubierto, el importe de, nada y nada menos, 73.382,29 euros.
Realmente se trata de un &#8220;Contrato de gestión de riesgos financieros&#8221; y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2010/02/02/sentencia-contra-los-clips-del-bankinter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Juzgado reclama a Bankinter listado hipotecas con suelo y techo</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2009/10/11/juzgado-reclama-bankinter-hipotecas-con-suelo/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2009/10/11/juzgado-reclama-bankinter-hipotecas-con-suelo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 22:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[Adicae]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[suelo hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[El Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Madrid que lleva una demanda conjunta presentada por la asociación bancaria Adicae ha requerido a Bankinter para que entregue el listado de clientes con los productos financieros adjuntos a sus hipotecas denominados &#8216;Contrato Clip Hipotecario&#8217;, &#8216;Contrato de intercambio tipos/cuotas&#8217;, o cualquier otro relacionado con cubrir el riesgo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2009/10/11/juzgado-reclama-bankinter-hipotecas-con-suelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afectados con derivados financieros de hipotecas</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2009/07/24/afectados-con-derivados-financieros-de-hipotecas/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2009/07/24/afectados-con-derivados-financieros-de-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 21:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas BSCH Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas Bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas La Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[contratos intercambio hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[inversion hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[25.000 afectados con un producto financiero vinculado a las hipotecas, derivados financieros, presentarán demanda conjunta a través de la asociación de usuarios bancarios de España Adicae.
Los denunciantes señalan de que en realidad se trataba de productos de inversión y que se vendían como productos vinculados a hipotecas en los que los vendedores del producto aseguraban [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2009/07/24/afectados-con-derivados-financieros-de-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>97</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perjudicados con las hipotecas de Bankinter</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2009/03/11/perjudicados-con-las-hipotecas-de-bankinter/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2009/03/11/perjudicados-con-las-hipotecas-de-bankinter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 02:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas Bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbanc]]></category>
		<category><![CDATA[clip Bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[seguro hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Hipotecas.es &#8211; Bizkaia / Vizcaya - Numerosos clientes de toda España con hipotecas de Bankinter preparan una demanda conjunta contra el banco a través de la Asociación de Banca Ausbanc por un seguro, el clip, en sus hipotecas que evitaba pagar más cuando subía el euribor, pero que ahora les perjudica mucho.
Según parece, el clip se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2009/03/11/perjudicados-con-las-hipotecas-de-bankinter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajadas en Bolsa para el sector bancario</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2008/03/17/bajadas-en-bolsa-para-el-sector-bancario/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2008/03/17/bajadas-en-bolsa-para-el-sector-bancario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 08:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas BSCH Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas Banesto]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas Bankinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/2008/03/17/bajadas-en-bolsa-para-el-sector-bancario/</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de los Bancos que cotizan en Bolsa, los grandes bancos, están sufriendo fuertes bajadas en las Bolsas estos días, algunos ya cotizan en mínimos anuales.
Actualización: A las 10:45 horas todos los Bancos del ibex cotizan en pérdidas, destacamos:
Banco de Santander -3,74%
Banco Popular -3,24%
Banesto -3,71%
Bankinter -2,08%
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2008/03/17/bajadas-en-bolsa-para-el-sector-bancario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La hipoteca actual de Bankinter</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2008/02/27/la-hipoteca-actual-de-bankinter/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2008/02/27/la-hipoteca-actual-de-bankinter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 07:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas bancos]]></category>
		<category><![CDATA[amortizacion anticipada]]></category>
		<category><![CDATA[comision de subrogacion]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas 40 años]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/2008/02/27/la-hipoteca-actual-de-bankinter/</guid>
		<description><![CDATA[Bankinter ofrece actualmente su &#8220;Hipoteca sin&#8220;. Una hipoteca para nuevos clientes sin comisiones de apertura, ni de cancelación total ni de amortizaciones anticipadas.
La comisión de subrogación a otra entidad, según indica su web a día de hoy es del 0,50%
Su interés inicial es del 5,10% y el resto de años del euribor +0,35%.
Otras condiciones de esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2008/02/27/la-hipoteca-actual-de-bankinter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bolsa española y los bancos</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2008/02/11/la-bolsa-espanola-y-los-bancos/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2008/02/11/la-bolsa-espanola-y-los-bancos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 16:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas BSCH Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas Bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/2008/02/11/la-bolsa-espanola-y-los-bancos/</guid>
		<description><![CDATA[Siguen siendo malos tiempos para los bancos que cotizan en el ibex 35, y para la mayoría de valores en general.
La acciones de Bankinter llevan semanas bajando y hoy han roto el fondo, ha cerrado cotizando en 9,36 euros por acción (-0,74%), cuando hace un par de meses cotizaba por encima de los 14 euros.
Las acciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2008/02/11/la-bolsa-espanola-y-los-bancos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bolsa pierde en 10 días todo lo ganado en el 2007</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2008/01/16/la-bolsa-pierde-en-10-dias-todo-lo-ganado-en-el-2007/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2008/01/16/la-bolsa-pierde-en-10-dias-todo-lo-ganado-en-el-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 11:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas BSCH Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas Banesto]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas Bankinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/2008/01/16/la-bolsa-pierde-en-10-dias-todo-lo-ganado-en-el-2007/</guid>
		<description><![CDATA[La bolsa está sufriendo un fuerte revés durante el comienzo del 2008, tan solo en el día de ayer perdió más de un 3% y hoy está perdiendo más de un 1%.
La crisis de las hipotecas y de la construcción afecta también a los inversores de la bolsa, ya que los bancos y las constructoras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2008/01/16/la-bolsa-pierde-en-10-dias-todo-lo-ganado-en-el-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<div style="display:none">







