<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HIPOTECAS.ES - Hipotecas baratas y recomendadas</title>
	<atom:link href="http://www.hipotecas.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipotecas.es</link>
	<description>Hipotecas recomendadas, euribor y tipos de interes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 10:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Baja el importe medio de las hipotecas</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2010/09/02/baja-el-importe-medio-de-las-hipotecas-2/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2010/09/02/baja-el-importe-medio-de-las-hipotecas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas en España]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca media]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Hipotecas.es &#8211; El importe medio de las nuevas hipotecas concedidas en España se desploma interanualmente un 14,1% según los datos publicados por Estadística en relación con el último mes cerrado. También baja un 3,1% respecto al mes anterior.
El importe medio de las nuevas hipotecas en España se sitúa en 121.072 euros.
Según los datos públicos, las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2010/09/02/baja-el-importe-medio-de-las-hipotecas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euribor hipotecario cierra el mes al alza</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2010/08/31/euribor-hipotecario-cierra-mes-al-alza/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2010/08/31/euribor-hipotecario-cierra-mes-al-alza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 2010]]></category>
		<category><![CDATA[euribor hipotecario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[El euribor, regulador de las hipotecas prioritario en Europa, cierra agosto 2010 con nueva subida media mensual, en el 1,421%.
Esta subida se traducirá en subidas de las hipotecas, aunque sean estas muy suaves. Hace ahora justo un año, el euribor se situaba en el 1,334%, interanualmente sube, y por tanto, al revisar las hipotecas, éstas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2010/08/31/euribor-hipotecario-cierra-mes-al-alza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El BBVA aumenta un 70% las hipotecas concedidas</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2010/08/24/el-bbva-aumenta-un-70-las-hipotecas-concedidas/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2010/08/24/el-bbva-aumenta-un-70-las-hipotecas-concedidas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[subidas hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[El BBVA, ha aumentado un 70% las hipotecas concedidas a sus clientes durante el primer semestre del año 2010, ya que ha concedido algo más de 32.000 hipotecas en el período por un importe cercano a los 5.700 millones de euros.
Si bien el dato es positivo, hay que tener en cuenta que muchas de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2010/08/24/el-bbva-aumenta-un-70-las-hipotecas-concedidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentan las hipotecas en Madrid</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2010/08/14/aumentan-las-hipotecas-en-madrid/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2010/08/14/aumentan-las-hipotecas-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 20:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Hipotecas.es &#8211; Madrid.
El número de hipotecas concedidas en la provincia de Madrid aumentaron interanualmente según los datos del último mes (a diferencia de lo ocurrido en la mayoría de España) y también aumento respecto al mes anterior.
Interanualmente las hipotecas en Madrid, concedidas, aumentaron un 16%. Respecto al mes anterior la subida es del 19%.
En un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2010/08/14/aumentan-las-hipotecas-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las solicitudes de hipotecas aumentan</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2010/08/08/las-solicitudes-de-hipotecas-aumentan/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2010/08/08/las-solicitudes-de-hipotecas-aumentan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 21:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas en España]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Aunque ligeramente, podría ser un dato relativamente positivo; hacía varios años que las solicitudes de hipotecas en España no aumentaban, según los datos publicados ahora por el Banco de España las familias españolas han solicitado más hipotecas, repuntando ligeramente.
Sin embargo, los bancos españoles siguen siendo muy cuidadosos a la hora de conceder nuevas hipotecas, tal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2010/08/08/las-solicitudes-de-hipotecas-aumentan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euribor cierra su 4º mes de subida</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2010/07/31/el-euribor-cierra-su-4%c2%ba-mes-de-subida/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2010/07/31/el-euribor-cierra-su-4%c2%ba-mes-de-subida/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 22:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euribor hipotecario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[El euribor hipotecario cierra julio con otra subida, y ya es el cuarto mes consecutivo en que el regulador de las hipotecas cierra con alzas.
Julio 2010 cierra con la media mensual del euribor en el 1,373%, tras cerrar el último día del mes en el 1,417%.
Y, como todo apunta, a que el indicador hipotecario seguirá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2010/07/31/el-euribor-cierra-su-4%c2%ba-mes-de-subida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las hipotecas podrían comenzar a subir</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2010/07/21/las-hipotecas-podrian-comenzar-a-subir/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2010/07/21/las-hipotecas-podrian-comenzar-a-subir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 22:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Parece ser que el euribor, regulador de casi todas las hipotecas, ya marca en el 2010 tendencia alcista. Hoy, por enésimo día, volvía a subir, lo hacía 5 milésimas hasta el 1,398%.
La media mensual del euribor ya ronda el 1,35%, sí, todavía está en niveles muy bajos, pero esta tendencia, de continuar, pronto haría que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2010/07/21/las-hipotecas-podrian-comenzar-a-subir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caixa Galicia concede más hipotecas</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2010/07/12/caixa-galicia-concediendo-hipotecas-2010/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2010/07/12/caixa-galicia-concediendo-hipotecas-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 18:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Caixa Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Según los datos facilitados por la entidad Caixa Galicia, el pasado mes de junio concedieron hipotecas en España por un total de 213 millones de euros, lo que supondría un aumento superior al 75% respecto a junio del año pasado e incluso aumenta más de un 50% respecto a lo que concedieron el mes anterior, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2010/07/12/caixa-galicia-concediendo-hipotecas-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva &#8220;hipoteca 35&#8243; de Barclays</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2010/07/06/nueva-hipoteca-35-de-barclays/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2010/07/06/nueva-hipoteca-35-de-barclays/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 19:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Lucía Galmán de Barclays nos hace llegar a hipotecas.es la información de sus nuevas hipotecas para financiar hasta el 80% del valor de adquisición de viviendas.
La &#8216;hipoteca 35&#8242; de Barclays tiene un interés fijo inicial del 2,25% durante el primer año de vida de la hipoteca y del euribor +0,45 el resto de años de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2010/07/06/nueva-hipoteca-35-de-barclays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
