<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HIPOTECAS.ES - Hipotecas baratas y recomendadas &#187; amortizacion anticipada</title>
	<atom:link href="http://www.hipotecas.es/tag/amortizacion-anticipada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipotecas.es</link>
	<description>Hipotecas recomendadas, euribor y tipos de interes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:55:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La hipoteca actual de Bankinter</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2008/02/27/la-hipoteca-actual-de-bankinter/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2008/02/27/la-hipoteca-actual-de-bankinter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 07:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas bancos]]></category>
		<category><![CDATA[amortizacion anticipada]]></category>
		<category><![CDATA[comision de subrogacion]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas 40 años]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/2008/02/27/la-hipoteca-actual-de-bankinter/</guid>
		<description><![CDATA[Bankinter ofrece actualmente su &#8220;Hipoteca sin&#8220;. Una hipoteca para nuevos clientes sin comisiones de apertura, ni de cancelación total ni de amortizaciones anticipadas.
La comisión de subrogación a otra entidad, según indica su web a día de hoy es del 0,50%
Su interés inicial es del 5,10% y el resto de años del euribor +0,35%.
Otras condiciones de esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2008/02/27/la-hipoteca-actual-de-bankinter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankinter: bajaron la contratacion de hipotecas</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2007/04/22/bankinter-bajaron-la-contratacion-de-hipotecas/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2007/04/22/bankinter-bajaron-la-contratacion-de-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 11:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas bancos]]></category>
		<category><![CDATA[amortizacion anticipada]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/2007/04/22/bankinter-bajaron-la-contratacion-de-hipotecas/</guid>
		<description><![CDATA[Durante el primer trimestre de 2007, en Bankinter contrataron un 9,30% menos de nuevas hipotecas en relación con el trimestre anterior, aunque por un importe similar en su global dado que cada vez la hipoteca media es mayor.
La morosidad también subió hasta el 0,27% si bien el banco no le dió mayor importancia a este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2007/04/22/bankinter-bajaron-la-contratacion-de-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caja Madrid lider en hipotecas para jovenes en Madrid</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2007/03/21/caja-madrid-lider-en-hipotecas-para-jovenes-en-madrid/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2007/03/21/caja-madrid-lider-en-hipotecas-para-jovenes-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 17:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas cajas de ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas en España]]></category>
		<category><![CDATA[amortizacion anticipada]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas sin comisiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/2007/03/21/caja-madrid-lider-en-hipotecas-para-jovenes-en-madrid/</guid>
		<description><![CDATA[Caja Madrid firmó el pasado año un Convenio con la Comunidad de Madrid, con el objeto de facilitar a los jóvenes de hasta 35 años el acceso a la primera vivienda.
Desde entonces se han firmado ya más de 15.000 hipotecas por un importe de más de 3.300 millones de euros.
Son hipotecas sin comisiones de ningún tipo, ni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2007/03/21/caja-madrid-lider-en-hipotecas-para-jovenes-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<div style="display:none">







