<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HIPOTECAS.ES - Hipotecas baratas y recomendadas &#187; Banco de España</title>
	<atom:link href="http://www.hipotecas.es/tag/banco-de-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipotecas.es</link>
	<description>Hipotecas recomendadas, euribor y tipos de interes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:55:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El euribor hipotecas baja por tercer mes consecutivo</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2012/01/31/el-euribor-hipotecas-baja-por-tercer-mes-consecutivo/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2012/01/31/el-euribor-hipotecas-baja-por-tercer-mes-consecutivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[El último día del mes el euribor volvía a bajar una vez más, hasta el 1,754% para dejar la media mensual de enero 2012 en el 1,837% definitivamente, aunque a la espera de que lo ratifique y publique el Banco de España.
Es el tercer mes consecutivo en que baja el regulador de las hipotecas y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2012/01/31/el-euribor-hipotecas-baja-por-tercer-mes-consecutivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las hipotecas: cada vez más díficiles de conseguir</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2011/11/02/las-hipotecas-cada-vez-mas-dificiles-de-conseguir/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2011/11/02/las-hipotecas-cada-vez-mas-dificiles-de-conseguir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 14:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas en España]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[Las hipotecas cada vez están más difíciles de conseguir según el informe publicado recientemente por el Banco de España.
En el tercer trimestre, los bancos y cajas de ahorro de España endurecieron, -sí, todavía más- las condiciones para conceder préstamos y créditos; en especial se nota en la concesión de hipotecas para la adquisición de vivienda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2011/11/02/las-hipotecas-cada-vez-mas-dificiles-de-conseguir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Estado interviene la CAM</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2011/07/23/el-estado-interviene-la-cam/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2011/07/23/el-estado-interviene-la-cam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 21:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas CAM]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[FROB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[El Banco de España, a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) interviene la CAM y supondrá el control por parte del estado de la Caja.
La CAM recibirá 2.800 millones de euros del FROB además de una línea de liquidez de otros 3.000 millones. La CAM fue una de las mayores Cajas de Ahorro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2011/07/23/el-estado-interviene-la-cam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cierre del euribor hipotecas en mayo 2011</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2011/05/31/cierre-euribor-hipotecas-mayo-2011/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2011/05/31/cierre-euribor-hipotecas-mayo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 22:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[El euribor a 12 meses, indicador más habitual de las hipotecas en España cierra mayo 2011 con media mensual del 2,147%, esto supone prácticamente un punto más que hace ahora un año cuando se situó en el 1,249%.
Aún así, la subida no es alta ya que en los últimos días de mayo fue bajando paulatinamente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2011/05/31/cierre-euribor-hipotecas-mayo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cierre euribor hipotecas marzo 2011</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2011/02/28/cierre-euribor-hipotecas-marzo-2011/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2011/02/28/cierre-euribor-hipotecas-marzo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 21:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[El regulador de las hipotecas cierra otro mes al alza, tal como era de esperar; lamentablemente, las hipotecas seguirán subiendo una vez más.
El euribor cierra en febrero 2011 en la media del 1,714%, sube 0,164% puntos respecto al mes anterior, no es mucho, pero se ve un claro ascenso constante en los intereses de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2011/02/28/cierre-euribor-hipotecas-marzo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euribor sube por 18º día consecutivo</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2011/02/04/euribor-hipotecas-sube-18-dias/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2011/02/04/euribor-hipotecas-sube-18-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 16:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[euribor hipotecario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[El euribor hipotecario volvía a subir hoy en su cambio diario, y acumula 18 sesiones consecutivas de subidas, hoy se ha situado en el 1,682% y ya se aleja del 1,550% de media mensual del mes de enero recien cerrado, que, por cierto, el Banco de España ya ha ratificado tal media de enero 2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2011/02/04/euribor-hipotecas-sube-18-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cierre mensual del euribor: Las hipotecas subirán</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2011/01/31/cierre-mensual-euribor-hipotecas-subiran/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2011/01/31/cierre-mensual-euribor-hipotecas-subiran/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 12:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[El euribor, regulador principal de las hipotecas en la zona euro, se dispara en los últimos días de enero 2011; hoy volvía a subir y lo hacía 19 milésimas en su cotización diaria llegando al 1,644%.
Finalmente, la media mensual del indicador hipotecario en enero 2011 queda en el 1,550%, nivel medio que no veíamos desde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2011/01/31/cierre-mensual-euribor-hipotecas-subiran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las solicitudes de hipotecas aumentan</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2010/08/08/las-solicitudes-de-hipotecas-aumentan/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2010/08/08/las-solicitudes-de-hipotecas-aumentan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 21:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas en España]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Aunque ligeramente, podría ser un dato relativamente positivo; hacía varios años que las solicitudes de hipotecas en España no aumentaban, según los datos publicados ahora por el Banco de España las familias españolas han solicitado más hipotecas, repuntando ligeramente.
Sin embargo, los bancos españoles siguen siendo muy cuidadosos a la hora de conceder nuevas hipotecas, tal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2010/08/08/las-solicitudes-de-hipotecas-aumentan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco de España interveniene CajaSur</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2010/05/22/banco-espana-interveniene-cajasur/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2010/05/22/banco-espana-interveniene-cajasur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 22:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas cajas de ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[Cajasur]]></category>
		<category><![CDATA[UniCaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[De madrugada nos encontramos con otra Caja de Ahorros intervenida en España, se trata de CajaSur tras rechazar la fusión con UniCaja.
El BOE publica, pues, la intervención de CajaSur y nombra como admnistrador al FROB, el Fondo de Reestructuración Bancaria, quien señaló que los clientes, tanto ahorradores como titulares de hipotecas de CajaSur pueden estar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2010/05/22/banco-espana-interveniene-cajasur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco de España dice que la clásula suelo no es abusiva</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2010/05/22/el-banco-de-espana-dice-que-la-clasula-suelo-no-es-abusiva/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2010/05/22/el-banco-de-espana-dice-que-la-clasula-suelo-no-es-abusiva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 14:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudencia hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Adicae]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[suelo hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[El Banco de España ha publicado su informe relativo a la cláusula &#8217;suelo&#8217; que tienen numerosas hipotecas firmadas con los bancos en España.
El Banco de España exculpa a los bancos de la clásula &#8217;suelo&#8217; en las hipotecas por no considerarla abusiva, en contra de muchas opiniones.
Por su parte, la asociación Adicae, una vez conocido el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2010/05/22/el-banco-de-espana-dice-que-la-clasula-suelo-no-es-abusiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La morosidad en las hipotecas se dispara</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2010/04/20/la-morosidad-en-las-hipotecas-se-dispara/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2010/04/20/la-morosidad-en-las-hipotecas-se-dispara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 10:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas en España]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Otro mes más en que la morosidad en las hipotecas y otros préstamos se dispara hasta niveles no vistos en los últimos 14 años.
Según los datos confirmados por el Banco de España la morosidad media en España en el último mes, referida a bancos, cajas de ahorros y otros, se eleva hasta el 5,38%.
La morosidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2010/04/20/la-morosidad-en-las-hipotecas-se-dispara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<div style="display:none">







