<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HIPOTECAS.ES - Hipotecas baratas y recomendadas &#187; crisis hipotecaria</title>
	<atom:link href="http://www.hipotecas.es/tag/crisis-hipotecaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipotecas.es</link>
	<description>Hipotecas recomendadas, euribor y tipos de interes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 10:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿Los bancos dan el 100% de hipoteca en 2010?</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2010/04/12/%c2%bflos-bancos-dan-el-100-de-hipoteca-en-2010/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2010/04/12/%c2%bflos-bancos-dan-el-100-de-hipoteca-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 00:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas BSCH Santander]]></category>
		<category><![CDATA[crisis hipotecaria]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas 100%]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la pregunta que nos están haciendo muchos lectores en los últimos meses, si los bancos ahora en 2010 están dando el 100% en las hipotecas.
La respuesta más rápida y directa sería que, simplemente, los bancos no están dando hipotecas; pero bueno, no vamos a ser tan drásticos.
En la práctica, y desde que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2010/04/12/%c2%bflos-bancos-dan-el-100-de-hipoteca-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La moratoria hipotecas se amplía a 3 años</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2009/02/07/la-moratoria-hipotecas-se-amplia-a-3-anos/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2009/02/07/la-moratoria-hipotecas-se-amplia-a-3-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 09:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas a largo plazo]]></category>
		<category><![CDATA[crisis hipotecaria]]></category>
		<category><![CDATA[moratoria hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno español aumenta la moratoria hipotecas a los desempleados hasta 3 años.
Durante 2 años se podrá pagar la mitad de la cuota de la hipoteca y aplazar la otra mitad que habrá que comenzar a devolver a partir del tercer año, después de los 2 años de moratoria se pagará la cuota normal durante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2009/02/07/la-moratoria-hipotecas-se-amplia-a-3-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las nuevas hipotecas en Segovia caen un 48%</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2009/01/19/las-hipotecas-en-segovia-bajan-un-48/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2009/01/19/las-hipotecas-en-segovia-bajan-un-48/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 08:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Segovia]]></category>
		<category><![CDATA[crisis hipotecaria]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Casi a la mitad ha bajado la concesión de nuevas hipotecas en Segovia en el último año según los datos publicados ahora por el Insituto de Estadística. El número de fincas hipotecadas en Segovia sufrió una variación interanual del -48,3%.
Si bien la caída de las hipotecas se ha producido en toda España, hay provincias, como las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2009/01/19/las-hipotecas-en-segovia-bajan-un-48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las hipotecas también caen en Cataluña</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2009/01/09/las-hipotecas-caen-en-cataluna/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2009/01/09/las-hipotecas-caen-en-cataluna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 21:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas Lleida]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas Tarragana]]></category>
		<category><![CDATA[crisis hipotecaria]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Las concesión de hipotecas en toda España ha bajado sustancialmente en los últimos meses, pero en el caso de Cataluña la caída de las nuevas hipotecas en el último mes se elevó al 40% en comparación con el mismo mes del año anterior. Tanto en Barcelona, como en Tarragona y Lleida, la caída de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2009/01/09/las-hipotecas-caen-en-cataluna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los EEUU si subvencionarán las hipotecas</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2008/11/26/los-eeuu-si-subvencionaran-las-hipotecas/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2008/11/26/los-eeuu-si-subvencionaran-las-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 06:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis hipotecaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno de los EEU si lanza ayudas a las hipotecas, invertirá 800.000 millones de $ para comprar hipotecas y valores que estén respaldados por activos, en su plan de lucha contra la recesión y la crisis hipotecaria e inmobiliaria.
Además, la FED prestará hasta 200.000 millones de $ para permitir a inversores comprar títulos vinculados a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2008/11/26/los-eeuu-si-subvencionaran-las-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El regulador de las hipotecas sigue bajando</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2008/10/30/el-principal-regulador-de-las-hipotecas-sigue-bajando/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2008/10/30/el-principal-regulador-de-las-hipotecas-sigue-bajando/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 16:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[crisis hipotecaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[El euribor, principal regulador de las hipotecas de los españoles sigue cayendo.
Hoy los bancos se intercambiaban el dinero al 4,92% y ya queda lejos ese 5 y medio en el que se situaba el indicador hipotecario hace apenas un mes, y todo indica que seguirá cayendo.
Ayer, el interés legal del dinero lo fijaban en los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2008/10/30/el-principal-regulador-de-las-hipotecas-sigue-bajando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España es uno de los paises más expuestos a la crisis hipotecaria</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2007/11/12/espana-es-uno-de-los-paises-mas-expuestos-a-la-crisis-hipotecaria/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2007/11/12/espana-es-uno-de-los-paises-mas-expuestos-a-la-crisis-hipotecaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 10:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis hipotecaria]]></category>
		<category><![CDATA[crisis hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[inversion hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/2007/11/12/espana-es-uno-de-los-paises-mas-expuestos-a-la-crisis-hipotecaria/</guid>
		<description><![CDATA[El Fondo Monetario Internacional ha publicado hoy su informe en el que indica que Europa está en mejores condicones que EEUU para poder afrontar el problema de las hipotecas de riesgo.
Sin embargo, el informe sitúa a España como uno de los países más expuestos a la crisis de las hipotecas de riesgo, nos afecta principalmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2007/11/12/espana-es-uno-de-los-paises-mas-expuestos-a-la-crisis-hipotecaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solbes: La crisis hipotecaria de EEUU no afectará a la economia española.</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2007/08/18/solbes-la-crisis-hipotecaria-de-eeuu-no-afectara-a-la-economia-espanola/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2007/08/18/solbes-la-crisis-hipotecaria-de-eeuu-no-afectara-a-la-economia-espanola/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 18:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis hipotecaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/2007/08/18/solbes-la-crisis-hipotecaria-de-eeuu-no-afectara-a-la-economia-espanola/</guid>
		<description><![CDATA[El vicepresidente segundo del gobierno español, Pedro Solbes, dijo ayer que los efectos de la crisis hipotecaria de los EE.UU. (a causa de las hipotecas de alto riesgo) tienen un impacto «relativamente pequeño» en la economía española, descartando un efecto de contagio en el sistema financiero de España.
Manifestó también que la «gran volatilidad» que están viviendo los mercados «nunca es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2007/08/18/solbes-la-crisis-hipotecaria-de-eeuu-no-afectara-a-la-economia-espanola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigue la crisis hipotecaria en los EEUU</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2007/04/18/sigue-la-crisis-hipotecaria-en-los-eeuu/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2007/04/18/sigue-la-crisis-hipotecaria-en-los-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 23:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudencia hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis hipotecaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/2007/04/18/sigue-la-crisis-hipotecaria-en-los-eeuu/</guid>
		<description><![CDATA[Durante el primer trimestre se duplicaron los embargos de viviendas por impago de las hipotecas en los EEUU, llegando incluso en algunas zonas a aumentar los impagos más de un 170%.
50 empresas dedicadas a la gestión de hipotecas de alto riesgo quebraron y el precio de la vivienda sigue estancado en ese país.
Así, pues, sigue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2007/04/18/sigue-la-crisis-hipotecaria-en-los-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
