<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HIPOTECAS.ES - Hipotecas baratas y recomendadas &#187; euribor 2009</title>
	<atom:link href="http://www.hipotecas.es/tag/euribor-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipotecas.es</link>
	<description>Hipotecas recomendadas, euribor y tipos de interes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:55:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nuevo cierre mensual a la baja del euribor</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2009/10/31/nuevo-cierre-mensual-a-la-baja-del-euribor/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2009/10/31/nuevo-cierre-mensual-a-la-baja-del-euribor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 10:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 2009]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos hipotecarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Hipotecas.es &#8211; Nuevamente otro mes, el principal regulador de los préstamos hipotecarios, vuelve a cerrar a la baja.
El euribor mensual termina octubre con la media en el 1,243% y supone ya 8 meses consecutivos de caídas mensuales para el indicador.
Esta nueva caída de los intereses, podría hacer bajar las hipotecas que se revisen próximamente una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2009/10/31/nuevo-cierre-mensual-a-la-baja-del-euribor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euribor baja hoy del 1,4%.</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2009/07/17/el-euribor-baja-hoy-del-14/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2009/07/17/el-euribor-baja-hoy-del-14/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 15:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Lenta pero continua, así es la bajada del indicador de las hipotecas en el 2009 y especialmente en las últimas semanas.
Hoy, el euribor caía hasta niveles no conocidos en sus 10 años de existencia, situándose en su cambio bancario diario en el 1,395% y bajando también la media mensual hasta el 1,44%.
Interanualmente (en los últimos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2009/07/17/el-euribor-baja-hoy-del-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euribor marca un nuevo mínimo</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2009/07/08/el-euribor-marca-un-nuevo-minimo/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2009/07/08/el-euribor-marca-un-nuevo-minimo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 12:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas semanas el euribor parecía estabilizarse en torno al 1,6% cuando por algunos días dejaba de bajar; pero lo de estabilizarse nada más lejos de la realidad, después de nuevos días cayendo, hoy marcaba nuevo mínimo histórico diario al cerrar en el 1,440% y la media mensual de julio rondando el 1,5%.
Vamos a comparar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2009/07/08/el-euribor-marca-un-nuevo-minimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cierre mensual del euribor: hipotecas más baratas</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2009/06/30/cierre-mensual-del-euribor-hipotecas-mas-baratas/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2009/06/30/cierre-mensual-del-euribor-hipotecas-mas-baratas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 21:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 2009]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas baratas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[El euribor cierra el mes de junio marcando nuevos mínimos históricos, tanto a nivel diario, como de media mensual (la que se aplica al revisar las hipotecas).
En su cotización diaria el euribor se situaba en el 1,504% para dejar la media del mes de junio 2009 en el 1,610%, una cifra que podría hacer bajar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2009/06/30/cierre-mensual-del-euribor-hipotecas-mas-baratas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euribor de las hipotecas de nuevo cayendo</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2009/06/22/el-euribor-de-las-hipotecas-de-nuevo-cayendo/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2009/06/22/el-euribor-de-las-hipotecas-de-nuevo-cayendo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 22:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[El euribor, regulador de las hipotecas, vuelve a la senda bajista, tal como nos tiene acostumbrado casi todo el presente año 2009. Habíamos tenido unos días de leves subidas, y últimamente volvemos a tener días de bajadas continuas.
Hoy, el euribor, en su cambio intradía, bajaba hasta el 1,597% y está rozando un nuevo mínimo tanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2009/06/22/el-euribor-de-las-hipotecas-de-nuevo-cayendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euribor hipotecas comienza a estabilizarse</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2009/06/11/el-euribor-hipotecas-comienza-a-estabilizarse/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2009/06/11/el-euribor-hipotecas-comienza-a-estabilizarse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 22:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[El principal regulador de las hipotecas en España parece que empieza a estabilizarse después de innumerables bajadas y de ir tocando mínimos históricos día tras día y mes tras mes.
Ultimamente el euribor se mueve entre el 1,6 &#8211; 1,7% con días de leves subidas y días de pequeñas bajadas.
Hoy el euribor bajaba ligeramente y se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2009/06/11/el-euribor-hipotecas-comienza-a-estabilizarse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cierre mensual del euribor hipotecario</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2009/06/01/cierre-mensual-del-euribor-hipotecario-2/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2009/06/01/cierre-mensual-del-euribor-hipotecario-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 14:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 2009]]></category>
		<category><![CDATA[euribor hipotecario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Hipotecas.Es
El euribor hipotecario ha cerrado mayo 2009 con un nuevo mínimo histórico.
La media mensual del euribor en mayo se sitúa en el 1,644% y además ya se ha apresurado el Banco de España a publicarlo y hacerlo oficial hoy mismo por lo que será publicado en el BOE en cuestión de un par de días.
La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2009/06/01/cierre-mensual-del-euribor-hipotecario-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco de España confirma la bajada del euribor</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2009/05/05/el-banco-de-espana-confirma-la-bajada-del-euribor/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2009/05/05/el-banco-de-espana-confirma-la-bajada-del-euribor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 09:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 2009]]></category>
		<category><![CDATA[mibor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[El Banco de España ya ha confirmado la bajada del euríbor medio de abril 2009 hasta el 1,771%.
Ya es oficial, pues una vez ratificado y publicado en el Boletín Oficial del Estado por el Banco de España es firme. Aún así, recordaremos que los bancos generalmente tienen un margen de 2 meses para aplicar el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2009/05/05/el-banco-de-espana-confirma-la-bajada-del-euribor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cierre mensual del euribor hipotecario</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2009/04/30/cierre-mensual-del-euribor-hipotecario/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2009/04/30/cierre-mensual-del-euribor-hipotecario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 22:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 2009]]></category>
		<category><![CDATA[euribor hipotecario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[El euribor hipotecario cierra el mes de abril en nuevos mínimos históricos.
En su cambio diario hoy el euribor caía hasta el 1,728%, dejando la media mensual (que es la aplicable a la hora de revisar las hipotecas) del mes de abril 2009 en el 1,771%.
Las hipotecas que se revisen próximamente y a la vista de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2009/04/30/cierre-mensual-del-euribor-hipotecario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euribor cierra la semana bajando</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2009/04/24/el-euribor-cierra-la-semana-bajando/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2009/04/24/el-euribor-cierra-la-semana-bajando/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 16:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 2009]]></category>
		<category><![CDATA[intereses hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[El euribor, regulador de las hipotecas, cerraba hoy con una nueva leve bajada diaria hasta el 1,764% y se consolidan las bajadas semanales del euribor en el 2009 que sigue en mínimos históricos desde que es usado este indicador para fijar los intereses en las hipotecas.
Hoy precisamente el Gobierno firmaba un decreto para ayudar a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2009/04/24/el-euribor-cierra-la-semana-bajando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bajada del euribor abaratará las hipotecas</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2009/04/16/la-bajada-del-euribor-abaratara-las-hipotecas/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2009/04/16/la-bajada-del-euribor-abaratara-las-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 22:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 2009]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[El euribor sigue cayendo en el 2009 y marcando nuevos mínimos históricos día a día, hoy ha bajado hasta el 1,76% lo que deja la media mensual de abril rondando el 1,8% lo que sería un nuevo mínimo mensual desde que existe el euribor en Europa como regulador de las hipotecas.
Hace ahora justo un año [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2009/04/16/la-bajada-del-euribor-abaratara-las-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<div style="display:none">







