<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HIPOTECAS.ES - Hipotecas baratas y recomendadas &#187; hipotecas interes variable</title>
	<atom:link href="http://www.hipotecas.es/tag/hipotecas-interes-variable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipotecas.es</link>
	<description>Hipotecas recomendadas, euribor y tipos de interes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:55:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Algunos bancos suben el interés mínimo en sus hipotecas</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2012/02/02/bancos-suben-interes-minimo-hipotecas/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2012/02/02/bancos-suben-interes-minimo-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipos de interes]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas interes variable]]></category>
		<category><![CDATA[suelo hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Los intereses legales no dejan de bajar, todos los reguladores hipotecarios están a la baja, pero algunas entidades bancarias no quieren dejar de ganar suculentas cantidades a costa de los intereses de las hipotecas.
Muchos bancos están subiendo el suelo de sus hipotecas, el interés mínimo que cobrarán a sus clientes por mucho que bajen los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2012/02/02/bancos-suben-interes-minimo-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baja el importe medio de las hipotecas en España</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2011/01/12/importe-medio-hipotecas-baja-a/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2011/01/12/importe-medio-hipotecas-baja-a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 17:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Navarra]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas en España]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas interes variable]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[El importe medio de las nuevas hipotecas constituidas en España vuelve a bajar hasta situarse en los 122.000 euros, un 3,4% inferior a hace un año y un 9,7% inferior al mes anterior.
Teniendo en cuenta tan solo las nuevas hipotecas formalizadas sobre vivienda el importe medio también baja hasta los 111.368 euros, baja un 2,7% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2011/01/12/importe-medio-hipotecas-baja-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renovado el Convenio &#8216;Hipoteca Joven&#8217;</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2009/02/17/renovado-el-convenio-hipoteca-joven/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2009/02/17/renovado-el-convenio-hipoteca-joven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 12:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Ibercaja]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca joven]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas interes variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno regional de La Rioja acaba de firmar la renovación del Convenio sobre la &#8216;hipoteca joven&#8217; con Ibercaja y con Caja Rioja que estará vigente hasta junio del 2011.
Estas hipotecas tendrán un interés variable del euribor+0,35% y a diferencia de otras hipotecas para jóvenes, la edad del solicitante de la hipoteca puede llegar hasta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2009/02/17/renovado-el-convenio-hipoteca-joven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limitan al 4% el interés en las hipotecas</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2008/11/29/limitan-al-4-el-interes-en-las-hipotecas/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2008/11/29/limitan-al-4-el-interes-en-las-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 04:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de interes]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas interes variable]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Algunos países europeos se movilizan contra la crisis ecocómica actual.
Italia limita al 4% el tipo de interés a aplicar en las hipotecas interés variable concedidas antes de que empiece el 2009, la diferencia será pagada a los bancos por el Gobierno, lo que se estima que podría llegar a los 2.400 millones de euros.
A partir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2008/11/29/limitan-al-4-el-interes-en-las-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La hipoteca joven sigue activa</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2008/11/13/la-hipoteca-joven-sigue-activa/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2008/11/13/la-hipoteca-joven-sigue-activa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 15:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Ibercaja]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca joven]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca primera vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas interes variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Es el caso del Ayuntamiento de Valencia, que ya ha gestionado más de 1.150 hipotecas a jóvenes a través del convenio firmado con Ibercaja. Más de 400 jóvenes cada mes solicitan información sobre estas hipotecas en la Oficina de Vivienda Jóven. El Ayuntamiento intenta que los jóvenes puedan acceder a su primera vivienda a través [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2008/11/13/la-hipoteca-joven-sigue-activa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El importe medio de las hipotecas sigue cayendo</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2008/10/29/el-importe-medio-de-las-hipotecas-sigue-cayendo/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2008/10/29/el-importe-medio-de-las-hipotecas-sigue-cayendo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 12:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas en España]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas interes variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[El importe medio de las hipotecas en España vuelve a caer, al contrario que pasaba en los últimos años que cada mes subía, ya llevamos 7 meses consecutivos de bajada.
Actualmente, el importe medio de las hipotecas se sitúa en 137.657 euros (casi un 10% menos que hace un año) y la cuota media mensual se sitúa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2008/10/29/el-importe-medio-de-las-hipotecas-sigue-cayendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco de España confirma la subida del Euribor</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2007/10/18/el-banco-de-espana-confirma-la-subida-del-euribor-3/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2007/10/18/el-banco-de-espana-confirma-la-subida-del-euribor-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 10:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de interes]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas interes variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/2007/10/18/el-banco-de-espana-confirma-la-subida-del-euribor-3/</guid>
		<description><![CDATA[El Banco de España acaba de confirmar la subida del Euribor al cierre de septiembre (4,725%) y que en algunos días del mes llegó a tocar el 4,80%. Los que tengan que revisar los intereses de su hipoteca a interés variable próximamente, tendrán que apretarse el cinturon ya que la subida puede superar los 1.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2007/10/18/el-banco-de-espana-confirma-la-subida-del-euribor-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelve a subir la hipoteca media en España</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2007/07/26/vuelve-a-subir-la-hipoteca-media-en-espana/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2007/07/26/vuelve-a-subir-la-hipoteca-media-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 14:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas cajas de ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas interes variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/2007/07/26/vuelve-a-subir-la-hipoteca-media-en-espana/</guid>
		<description><![CDATA[Según los datos publicados hoy por Estadística, y referente a las hipotecas constituidas en el último mes cerrado, mayo, la hipoteca media en España se sitúa en 168.014 euros.
Si nos fijamos solamente en las hipotecas de vivienda, la media se situó en 150.810 euros.
Ambos importes suben respecto al mes anterior un 2,40% y un 1,50% respectivamente.
Las Cajas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2007/07/26/vuelve-a-subir-la-hipoteca-media-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La comision de cancelacion en las hipotecas</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2007/06/13/la-comision-de-cancelacion-en-las-hipotecas/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2007/06/13/la-comision-de-cancelacion-en-las-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 12:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Subrogacion hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[cancelacion hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas interes variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/2007/06/13/la-comision-de-cancelacion-en-las-hipotecas/</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente y tras las últimas reformas de la Ley Hipotecaria, la comisión máxima que nos puede cobrar un banco o caja por cancelar la hipoteca a interés variable que tenemos contratada es de un 0,50%.
Las hipotecas a interés variable son hoy en día las habituales.
En las hipotecas a interés fijo, la comisión de cancelación no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2007/06/13/la-comision-de-cancelacion-en-las-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euribor sube en Noviembre</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2005/11/30/el-euribor-sube-en-noviembre/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2005/11/30/el-euribor-sube-en-noviembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2005 00:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de interes]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas interes variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/2007/03/15/el-euribor-sube-en-noviembre/</guid>
		<description><![CDATA[El Euribor sube en Noviembre y por tanto las hipotecas un tanto de lo mismo.
Los titulares de hipotecas con interes variable veran subir su cuota mensual en los próximos meses una media de 21 euros mensuales&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2005/11/30/el-euribor-sube-en-noviembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<div style="display:none">







