<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HIPOTECAS.ES - Hipotecas baratas y recomendadas &#187; hipotecas primera vivienda</title>
	<atom:link href="http://www.hipotecas.es/tag/hipotecas-primera-vivienda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipotecas.es</link>
	<description>Hipotecas recomendadas, euribor y tipos de interes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:55:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nuevo Plan de Vivienda en Andalucia</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2008/06/18/nuevo-plan-de-vivienda-en-andalucia/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2008/06/18/nuevo-plan-de-vivienda-en-andalucia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 14:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Almeria]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas Malaga]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas primera vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[plan vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda protegida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/2008/06/18/nuevo-plan-de-vivienda-en-andalucia/</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo Plan de Vivienda y Suelo de Andalucía recoge diversas ayudas para los jóvenes con menos ingresos.
Los jóvenes andaluces que adquiran su primera vivienda habitual percibirán una ayuda directa de 1.200 euros para una vivienda VPO.
Este nuevo Plan de Vivienda 2008-2012 tiene previsto la construcción de 100.000 viviendas de protección oficial.
Los más beneficiados de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2008/06/18/nuevo-plan-de-vivienda-en-andalucia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baja el importe medio de las hipotecas</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2007/12/04/baja-el-importe-medio-de-las-hipotecas/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2007/12/04/baja-el-importe-medio-de-las-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 10:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas cajas de ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas primera vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/2007/12/04/baja-el-importe-medio-de-las-hipotecas/</guid>
		<description><![CDATA[El importe medio de las nuevas hipotecas en España baja por primera vez y se sitúa en 166.711 euros de media en el último mes cerrado. El mes anterior la hipoteca media en España pasaba de los 170.000 euros.
En el caso de las hipotecas para vivienda, la media nacional se sitúa en 150.328 euros, bajando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2007/12/04/baja-el-importe-medio-de-las-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El BBVA dará prioridad al negocio de las hipotecas</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2007/11/16/el-bbva-dara-prioridad-al-negocio-de-las-hipotecas/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2007/11/16/el-bbva-dara-prioridad-al-negocio-de-las-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 10:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas bancos]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas primera vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/2007/11/16/el-bbva-dara-prioridad-al-negocio-de-las-hipotecas/</guid>
		<description><![CDATA[El BBVA ha señalado que seguirá centrado en el negocio de las hipotecas ya que es uno de sus productos financieros esenciales, si bien se centrará principalmente en las hipotecas a la primera vivienda.
El BBVA prevee que el precio de la vivienda siga estancado el próximo año e incluso que baje casi un 2% en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2007/11/16/el-bbva-dara-prioridad-al-negocio-de-las-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankinter lanza una hipoteca euribor +0,18</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2007/04/23/bankinter-lanza-una-hipoteca-euribor-018/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2007/04/23/bankinter-lanza-una-hipoteca-euribor-018/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 10:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas bancos]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas primera vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[tasacion vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/2007/04/23/bankinter-lanza-una-hipoteca-euribor-018/</guid>
		<description><![CDATA[Bankinter acaba de lanzar su nueva hipoteca; se trata de una hipoteca muy llamativa por su bajo interés pero, lamentablemente, tiene sus matices.
Los intereses del primer año de hipoteca son al 4,40% y el resto de vida de la hipoteca euribor +0,18%, el diferencial más bajo con diferencia de todas las hipotecas españolas.
Pero estas hipotecas no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2007/04/23/bankinter-lanza-una-hipoteca-euribor-018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banesto, aumento de la morosidad en las hipotecas</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2007/04/12/banesto-aumento-de-la-morosidad-en-las-hipotecas/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2007/04/12/banesto-aumento-de-la-morosidad-en-las-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 12:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Banesto]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas bancos]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas primera vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[impagos]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/2007/04/12/banesto-aumento-de-la-morosidad-en-las-hipotecas/</guid>
		<description><![CDATA[Banesto ha experimentado una subida de la morosidad en las hipotecas durante el primer trimestre del 2007, aunque era previsible.  Pasando del 0,29 en diciembre al 0,36 de morosidad en el primer timestre.
Sobre los préstamos en general, la morosidad ha pasado del 0,09 en diciembre a 0,11 en el primer trimestre del 2007.
Banesto tiene una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2007/04/12/banesto-aumento-de-la-morosidad-en-las-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<div style="display:none">







