<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HIPOTECAS.ES - Hipotecas baratas y recomendadas &#187; intereses hipotecas</title>
	<atom:link href="http://www.hipotecas.es/tag/intereses-hipotecas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipotecas.es</link>
	<description>Hipotecas recomendadas, euribor y tipos de interes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:55:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Generalitat limita los intereses de mora en las hipotecas</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2011/10/05/generalitat-limita-intereses-de-mora-en-hipotecas/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2011/10/05/generalitat-limita-intereses-de-mora-en-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 16:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[intereses hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[Hipotecas.es &#8211; Barcelona.
La Generalitat de Catalunya ha aprobado hoy en la reunión del Consell Executiu del Govern la limitación en los intereses de demora en hipotecas y otros préstamos para evitar cláusulas abusivas contra los consumidores que, cuando se retrasan en los pagos puntuales de las hipotecas, se ven obligados a hacer frente a intereses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2011/10/05/generalitat-limita-intereses-de-mora-en-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euribor hipotecas sube por tercer dia</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2011/08/16/el-euribor-hipotecas-sube-por-tercer-dia/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2011/08/16/el-euribor-hipotecas-sube-por-tercer-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 13:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[intereses hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[Ya acumula su tercera jornada consecutiva subiendo el principal regulador de las hipotecas.
Hoy, en su intercambio diario, el euribor hipotecas sube otras 2 milésimas hasta el 2,080% para dejar la media provisional del mes de agosto para el indicador en el 2,12%. Aún así, la media sigue más baja que la del mes pasado cuando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2011/08/16/el-euribor-hipotecas-sube-por-tercer-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las hipotecas seguirán subiendo al subir el euribor</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2010/11/30/las-hipotecas-seguiran-subiendo-por-euribor/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2010/11/30/las-hipotecas-seguiran-subiendo-por-euribor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 12:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 2010]]></category>
		<category><![CDATA[intereses hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[El euribor de las hipotecas cierra suma su octavo mes consecutivo de subidas.
La media de noviembre 2010 del regulador hipotecario se situaba hoy, último día del mes, en el 1,541%, 0,31 puntos más alto que hace justamente un año cuando marcaba el 1,231%.
Esta nueva subida del indicador, aunque es leve, supondrá un aumento medio en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2010/11/30/las-hipotecas-seguiran-subiendo-por-euribor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euribor hipotecas cierra el mes en el 1,495%</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2010/10/30/euribor-hipotecas-cierra-el-mes-octubre/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2010/10/30/euribor-hipotecas-cierra-el-mes-octubre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 20:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euribor hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[intereses hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[El principal regulador de las hipotecas utilizado para calcular los intereses de las mismas, cierra su séptimo mes consecutivo con subidas.
Como referencia, hace ahora 12 meses el indicador hipotecario se situaba en el 1,243% y este mes ha cerrado en el 1,495% de media, una diferencia interanual de 0,252 puntos.
En su cotización diaria el euribor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2010/10/30/euribor-hipotecas-cierra-el-mes-octubre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La escalada del euribor empieza a preocupar</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2010/10/26/la-escalada-del-euribor-empieza-a-preocupar/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2010/10/26/la-escalada-del-euribor-empieza-a-preocupar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 21:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euribor hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[intereses hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[La continua escalada del principal regulador de las hipotecas, empieza a ser preocupante para los titulares de hipotecas, que pronto pueden ver como sus cuotas empiezan a subir cada mes.
Hoy, el euribor volvía a subir, por octavo día consecutivo, lo hacía 8 milésimas para situarse en su cambio diario en el 1,529% y alzar la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2010/10/26/la-escalada-del-euribor-empieza-a-preocupar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repuntan las hipotecas concedidas</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2010/06/12/repuntan-las-hipotecas-concedidas/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2010/06/12/repuntan-las-hipotecas-concedidas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 17:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[intereses hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Poco a poco, pero en algunas comunidades autónomas de España empiezan a aumentar el número de nuevas hipotecas concedidas, pese a que la mayoría de entidades bancarias sigue siendo reacia a la concesión de hipotecas y préstamos en general.
Según los datos estadísticos tanto en Cataluña como en Madrid y Navarra las nuevas hipotecas van en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2010/06/12/repuntan-las-hipotecas-concedidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caja Madrid no podrá redondear en las hipotecas</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2010/06/04/caja-madrid-no-podra-redondear-en-las-hipotecas/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2010/06/04/caja-madrid-no-podra-redondear-en-las-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 02:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudencia hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbanc]]></category>
		<category><![CDATA[intereses hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Ausbanc había demandado a Caja Madrid hace ya años por aplicar por defecto redondeo al alza al calcular los intereses en sus hipotecas.
Tanto los juzgados de primera instancia como la Audiencia Provincial de Madrid fallaron en contra de Caja Madrid obligándola a no practicar redondeos de intereses al alza.
Caja Madrid recurrió el redondeo al Tribunal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2010/06/04/caja-madrid-no-podra-redondear-en-las-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A por la eliminación en las hipotecas del &#8217;suelo&#8217;</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2010/05/13/a-por-la-eliminacion-en-las-hipotecas-del-suelo/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2010/05/13/a-por-la-eliminacion-en-las-hipotecas-del-suelo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 12:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jurisprudencia hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[clausulas abusivas]]></category>
		<category><![CDATA[intereses hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[La Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, ha solicitado al Congreso la eliminación de la cláusula de &#8217;suelo&#8217; en las hipotecas, ya que la considera encuadrada dentro de las cláusulas abusivas en las hipotecas.
Y es que aún habiendo habitualmente una clásula &#8216;techo&#8217; en compensación, ésta suele ser desorbitada y realmente no es aplicable. Por ejemplo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2010/05/13/a-por-la-eliminacion-en-las-hipotecas-del-suelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La hipoteca Banesto y sus depósitos</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2010/04/17/la-hipoteca-banesto-y-sus-depositos/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2010/04/17/la-hipoteca-banesto-y-sus-depositos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 13:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Banesto]]></category>
		<category><![CDATA[intereses hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Si esta semana el consejero delegado de Banesto hacía declaraciones acerca de la recuperación del mercado hipotecario y que Banesto ha concedido un 3,6% más de hipotecas en los últimos meses.
Recordemos también que la morosidad de Banesto alcanzó el primer trimestre de 2010 el 3,12%, que el dato no es malo en comparación con la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2010/04/17/la-hipoteca-banesto-y-sus-depositos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El BOE publica los intereses de las hipotecas VPO</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2010/03/23/boe-intereses-hipotecas-vpo/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2010/03/23/boe-intereses-hipotecas-vpo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 12:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipos de interes]]></category>
		<category><![CDATA[intereses hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[plan vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[VPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[El Boletín Oficial del Estado ya ha publicado los nuevos intereses a aplicar a los titulares de hipotecas sobre viviendas VPO correspondiente a los siguientes Planes de Vivienda: Programa 1995 (Plan de Vivienda1992-1995), Programa 1998 (Plan de Vivienda 1996-1999), Plan de Vivienda 1998-2001, Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan de Vivienda 2005-2008.
Los nuevos tipos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2010/03/23/boe-intereses-hipotecas-vpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajan los intereses de las hipotecas VPO</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2010/03/13/bajan-los-intereses-de-las-hipotecas-vpo/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2010/03/13/bajan-los-intereses-de-las-hipotecas-vpo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 22:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas en España]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de interes]]></category>
		<category><![CDATA[intereses hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[plan vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[VPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo de Ministros de España ha aprobado un acuerdo para revisar, y bajar, los intereses que pagan los titulares de hipotecas vinculadas a pisos de protección oficial, VPO, en todos los programas de vivienda desde 1995.
Actualmente los que estaban pagando hipotecas de viviendas VPO, veían como los intereses de sus hipotecas eran más altos que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2010/03/13/bajan-los-intereses-de-las-hipotecas-vpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<div style="display:none">







