<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HIPOTECAS.ES - Hipotecas baratas y recomendadas &#187; inversion hipotecas</title>
	<atom:link href="http://www.hipotecas.es/tag/inversion-hipotecas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipotecas.es</link>
	<description>Hipotecas recomendadas, euribor y tipos de interes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:55:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Afectados con derivados financieros de hipotecas</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2009/07/24/afectados-con-derivados-financieros-de-hipotecas/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2009/07/24/afectados-con-derivados-financieros-de-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 21:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas BSCH Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas Bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas La Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[contratos intercambio hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[inversion hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[25.000 afectados con un producto financiero vinculado a las hipotecas, derivados financieros, presentarán demanda conjunta a través de la asociación de usuarios bancarios de España Adicae.
Los denunciantes señalan de que en realidad se trataba de productos de inversión y que se vendían como productos vinculados a hipotecas en los que los vendedores del producto aseguraban [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2009/07/24/afectados-con-derivados-financieros-de-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>97</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España es uno de los paises más expuestos a la crisis hipotecaria</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2007/11/12/espana-es-uno-de-los-paises-mas-expuestos-a-la-crisis-hipotecaria/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2007/11/12/espana-es-uno-de-los-paises-mas-expuestos-a-la-crisis-hipotecaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 10:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis hipotecaria]]></category>
		<category><![CDATA[crisis hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[inversion hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/2007/11/12/espana-es-uno-de-los-paises-mas-expuestos-a-la-crisis-hipotecaria/</guid>
		<description><![CDATA[El Fondo Monetario Internacional ha publicado hoy su informe en el que indica que Europa está en mejores condicones que EEUU para poder afrontar el problema de las hipotecas de riesgo.
Sin embargo, el informe sitúa a España como uno de los países más expuestos a la crisis de las hipotecas de riesgo, nos afecta principalmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2007/11/12/espana-es-uno-de-los-paises-mas-expuestos-a-la-crisis-hipotecaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<div style="display:none">







