<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HIPOTECAS.ES - Hipotecas baratas y recomendadas &#187; ofertas hipotecas</title>
	<atom:link href="http://www.hipotecas.es/tag/ofertas-hipotecas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipotecas.es</link>
	<description>Hipotecas recomendadas, euribor y tipos de interes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:55:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Caixa Galicia concede más hipotecas</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2010/07/12/caixa-galicia-concediendo-hipotecas-2010/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2010/07/12/caixa-galicia-concediendo-hipotecas-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 18:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Caixa Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Según los datos facilitados por la entidad Caixa Galicia, el pasado mes de junio concedieron hipotecas en España por un total de 213 millones de euros, lo que supondría un aumento superior al 75% respecto a junio del año pasado e incluso aumenta más de un 50% respecto a lo que concedieron el mes anterior, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2010/07/12/caixa-galicia-concediendo-hipotecas-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ing quiere comprar el lider alemán de hipotecas on-line</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2008/05/19/ing-quiere-comprar-el-lider-aleman-de-hipotecas-on-line/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2008/05/19/ing-quiere-comprar-el-lider-aleman-de-hipotecas-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 12:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Ing]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas por internet]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos hipotecarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/2008/05/19/ing-quiere-comprar-el-lider-aleman-de-hipotecas-on-line/</guid>
		<description><![CDATA[Ing lanza acaba de lanzar una opa al gigante alemán de las hipotecas por internet, Interhyp, a un precio mucho mayor de lo que está cotizando, un 42% más. Esta empresa ha concedido ya 38.000 hipotecas principalmente a través de la red, internet.
Ing seguirá manteniendo el exitoso negocio de, hasta ahora, su competidor Interhyp.
Por mucho que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2008/05/19/ing-quiere-comprar-el-lider-aleman-de-hipotecas-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banesto a por todas!</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2008/05/13/banesto-a-por-todas/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2008/05/13/banesto-a-por-todas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 09:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas Banesto]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas bancos]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/2008/05/13/banesto-a-por-todas/</guid>
		<description><![CDATA[Nuevas ofertas hipotecas. Banesto quiere abrirse mercado en internet tanto a nivel de hipotecas como de depósitos-cuentas remuneradas.
Banesto lanza ahora su hipoteca por internet al euribor +0,44% para nuevas hipotecas y de solo el euribor +0,38% a los que trasladen su hipoteca desde otro banco; su cuenta remunerada que da al ahorrador nada más y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2008/05/13/banesto-a-por-todas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bolsa española y los bancos</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2008/02/11/la-bolsa-espanola-y-los-bancos/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2008/02/11/la-bolsa-espanola-y-los-bancos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 16:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas BSCH Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas Bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/2008/02/11/la-bolsa-espanola-y-los-bancos/</guid>
		<description><![CDATA[Siguen siendo malos tiempos para los bancos que cotizan en el ibex 35, y para la mayoría de valores en general.
La acciones de Bankinter llevan semanas bajando y hoy han roto el fondo, ha cerrado cotizando en 9,36 euros por acción (-0,74%), cuando hace un par de meses cotizaba por encima de los 14 euros.
Las acciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2008/02/11/la-bolsa-espanola-y-los-bancos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al gobierno le preocupan las hipotecas a largo plazo</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2007/06/20/al-gobierno-le-preocupan-las-hipotecas-a-largo-plazo/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2007/06/20/al-gobierno-le-preocupan-las-hipotecas-a-largo-plazo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 09:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas a largo plazo]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas 40 años]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/2007/06/20/al-gobierno-le-preocupan-las-hipotecas-a-largo-plazo/</guid>
		<description><![CDATA[El Ministro de Economía, Pedro Solbes, ha dicho que sería bueno que los plazos de amortización de las hipotecas en España volviesen a niveles de entre 20 y 25 años ya que estos plazos deben estar vinculados a la vida de las personas.
Y es que actualmente hay ofertas hipotecas a 40 y 50 años dadas las continuas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2007/06/20/al-gobierno-le-preocupan-las-hipotecas-a-largo-plazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Gallego lanza hipotecas con diferencial negativo</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2007/05/28/banco-gallego-lanza-hipotecas-con-diferencial-negativo/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2007/05/28/banco-gallego-lanza-hipotecas-con-diferencial-negativo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 12:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas Banco Gallego]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas bancos]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/2007/05/28/banco-gallego-lanza-hipotecas-con-diferencial-negativo/</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Gallego no deja de sorprendernos con sus ofertas hipotecarias.
Ahora lanza una hipoteca que a partir del segundo año el interés que cobrará será del euribor -0,10%, eso sí, para hipotecas de más de 300.000 euros.
El interés del primer año es del euribor +0,50%.
Siguiendo la política del banco, para acceder a sus ofertas hipotecas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2007/05/28/banco-gallego-lanza-hipotecas-con-diferencial-negativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A los jovenes les cuesta independizarse por las elevadas hipotecas</title>
		<link>http://www.hipotecas.es/2007/05/22/a-los-jovenes-les-cuesta-independizarse-por-las-elevadas-hipotecas/</link>
		<comments>http://www.hipotecas.es/2007/05/22/a-los-jovenes-les-cuesta-independizarse-por-las-elevadas-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 20:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas para jovenes]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecas.es/2007/05/22/a-los-jovenes-les-cuesta-independizarse-por-las-elevadas-hipotecas/</guid>
		<description><![CDATA[Muchas ofertas de hipotecas para jóvenes de los bancos y cajas, pero la verdad es que con el precio de la vivienda prohibitivo cada vez les cuesta más a los jóvenes españoles adquirir su primera vivienda.
Según los datos conocidos hoy, el número de hipotecas está descendiendo, principalmente por los jóvenes. Aunque no desciende el capital que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotecas.es/2007/05/22/a-los-jovenes-les-cuesta-independizarse-por-las-elevadas-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<div style="display:none">







